Mejeri- og kvægbrug i Kirkeby sogn 2
Forside ] Op ]

 
Mejeri- og kvægbrug i Kirkeby sogn 2.

Studier af Hans Nørgaard, Egebjerg, februar 2004

 
Medlemmer af Kirkeby og Omegns Kontrolforening 1905/06 med bopæl i Kirkeby sogn:

Besætningernes ydelse
 
Besætningens ejer antal køer i 365 dage mælk pd fedt pCt smør pd
Lars Foged, Fogedgården, Rårud 12.0 8620 (=4310 kg) 3.40 325 (=162,5 kg)
Knud Rasmussen, Dongsås, Dongshøjrup 10.0 8323 (=4161,5 kg) 3.39 314 (=157 kg)
Jens Knudsen, Lindely, Egebjerg 12.0 7866 (=3933 kg) 3.29 287 (=143,5 kg)
Niels Christoffersen, Stenshøj, Dongshøjrup 5.8 7833 (=3916,5 kg) 3.61 315 (=157,5 kg)
Hans Hansen, Rårud 4.4 7643 (=3821,5 kg) 3.25 276 (=138 kg)
Chr. Petersen, Kirkeby 4.0 7540 (=3770 kg) 3.54 297 (=148,5 kg)
Niels Hansen, Bakkelundgård, Egebjerg 8.0 7500 (=3750 kg) 3.24 270 (=135 kg)
Niels Hansen, Rårud 8.5 6819 (=3409,5 kg) 3.28 248 (=124 kg)
Nicolaj Fromm, Skovgård, Egebjerg 13.6 6046 (=3023 kg) 3.45 232 (=116 kg)
Hans Petersen, Rårudgård 14.0 5769 (=2884,5 kg) 3.34 214 (=107 kg)
 
Et udsnit af besætninger i Kirkeby sogn 1948
 
Besætningens ejer Antal køer mælk kg fedt pCt smør kg
Marius Jensen, Slæbæk 6 4776 4,46 239
Jørgen Strandhave, Højbjerg 12 4924 4,12 227
Rasmus Chr. Rasmussen, Dongsås, Dongshøjrup 16 4635 4,23 220
Slæbækgård 35 4382 4,48 218
Chr. Egeskov, Dongshøjrup 9 4962 3,92 218
Niels Lyder Hansen, Slæbæk 7 4135 4,59 213
Kristen Nielsen, Egebjerg 5 5425 4,61 281
Hans Chr. Hansen, Rårudgård 16 4506 4,15 209
Helga Nielsen, Egebjerg 5 4198 4,34 204
Niels Peder Klaris, Åbo, Dongshøjrup 12 4316 4,16 201
Laurits Krog Rasmussen, Åvang, Dongshøjrup 16 4104 4,28 196
I 2003 er der mindre end én håndfuld besætninger tilbage i Kirkeby sogn
 
Nøgletal for danske malkeracer 2001
 

mælk kg fedt pCt smørfedt kg
RDM 7.089 4,25 302
SDM 7.769 4.16 323
Jersey 5.228 6.07 327
Kilde: KVÆGETS AVL. Red.: P.H. Petersen. 9. udgave. 2001.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leveret af Hans Nørgaard  

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  DKviaNET A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk